Seitenansicht des Capri 98 der ersten Serie. Die technischen Daten findest du hier:
Hersteller des Fahrgestells: |
Agrati S.P.A., Monticiello, Br. Italien |
Rahmen: | Zentralrohrrahmen - kombiniert mit Stahlblech Pressteilen |
Verkleidung: | Stahlblech - abnehmbare Seitenbleche |
Radaufhängung vorne: | Gezogene Kurzschwinge mit Gummifederung |
Federung hinten: | Langschwinge mit ölgedämpften Federbeinen |
Reifen und Felgen: | Reifen 3,00-12" auf Felge 1,75-12" |
Bremsnaben: | Leichtmetall mit gezogenem Bremsring, 105 mm Trommel Durchmesser |
Kraftübertragung primär: | Rollenkette 1/2 x 3/16 verstärkt, mit Schloss |
Leergewicht: | 80 KG |
Zul. Gesamtgewicht: | 240 kg |
Länge / Breite: | 1750 / 615mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h |
Radstand: | 1250mm |
Kraftstoffbehälter: | 6,5 Liter Inhalt, davon 0,75 l Reserve |
Hersteller des Motors: | Meccanica Garelli,Sesto, S. Giovanni (Milano Italien) |
Hubraucm: | 94,25 ccm |
Bohrung / Hub: | 50 / 48 mm |
Verdichtung: | 1 : 8,5 |
Leistung PS bei U/min.: | 5,2 / 6500 |
Schmierung: | 1:25 |
Vergaser: | Dell' Orto ME 18 BS |
Hauptdüse: | 75 |
Leerlaufdüse: | 35 |
Nadeldüse: | 258 A |
Düsennadel / Stellung: | G3, 3. Kerbe von oben |
Zündanlage: | C.E.V. 6V / 30W |
Vorzündung: | 2,4 mm vor O.T. |
Getriebe | Zahnräder 3,73 |
Übersetzung: | 1. Gang: 12,45 2. Gang: 7,25 3. Gang: 5,25 4. Gang: 4,18 |
Getriebe - Hinterrad (Zähnezahlen) |
15 : 26 |