Diese technischen Daten habe ich mit freundlicher Genehmigung von Jan (alteroller.de ) übernehmen dürfen.
Technische Daten: | ||
Hersteller des Fahrgestells: |
Agrati S.P.A., Monticiello, Br. Italien |
|
Rahmen: | Zentralrohrrahmen - kombiniert mit Stahlblech-Pressteilen | |
Verkleidung: | Stahlblech - abnehmbare Seitenbleche | |
Radaufhängung vorne: | Gezogene Kurzschwinge mit Gummifederung | |
Federung hinten: | Langschwinge mit ölgedämpften Federbeinen | |
Reifen und Felgen: | Reifen 3,00-12" auf Felge 1,75-12" | |
Bremsnaben: | Leichtmetall mit gezogenem Bremsring, 105 mm Trommel Durchmesser | |
Kraftübertragung primär: | Rollenkette 1/2 x 3/16 verstärkt, mit Schloss | |
Modell: |
50 | 50 S |
Leergewicht: | 76 kg | 76 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 230 kg | 230 kg |
Länge / Breite: | 1750 / 630mm | 1750 / 630mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h | 70 km/h |
Radstand: | 1250mm | 1250mm |
Kraftstoffbehälter: | 6,5 Liter Inhalt, davon 0,75 l Reserve | |
Hersteller des Motors: | Meccanica-Garelli S.p. A. Milano/Italien | |
Hubraucm: | 49 ccm | 49 ccm |
Bohrung / Hub: | 40 / 39 mm | 40 / 39 mm |
Verdichtung: | 1 : 7 | 1 :10,25 |
Leistung PS bei U/min.: | 2 / 5000 | 4,3 / 6500 |
Schmierung: | 1:25 | 1:20 |
Vergaser: | Dell' Orto T4-13-S1 | Dell' Orto ME 16 BS |
Hauptdüse: | 68 | 78 |
Leerlaufdüse: | - | 40 |
Nadeldüse: | 210 | 258 A |
Düsennadel / Stellung | A3 /2 Kerbe v. o. | G1 1 Kerbe v. o. |
Zündanlage: | C.E.V. 6V / 20W | C.E.V. 6V / 20 W |
Vorzündung: | 2,1 mm vor o.T. | 2,1 mm vor o.T. |
Getriebe | Zahnräder 3,73 | Zahnräder 3,73 |
Kraftübertragung Motor: (Getriebeübersetzung) |
1. Gang: 12,4 2. Gang: 7,25 3. Gang: 4,50 4. Gang: - |
12,45 7,25 5,25 4,18 |
Getriebe - Hinterrad (Zahnradzähne) |
11:33 | 13:28 - 30 je nach Belastung |