Seitenansicht des Capri 80. Dieses Modell ist mir bis dato nur aus England bekannt.
Agrati Garelli Capri 80 in weiß/grau:
Unrestauriert. Schön ist hier zu sehen, das der Minarelli Motor vom Aufbau komplett "gespiegelt" ist. Antrieb, Kupplung, Getriebe und Auspufflage sind also im Gegensatz zu den 50er und 98er Motoren der Baureihe 353 ERKY (Garelli 50 ccm, 3-Gang Motor für frühe Capri 50), 354 RZKY (Garelli 50 ccm, 4-Gang Motor für Capri 50S) und 374 CRKY (Garelli 100 ccm, 4-Gang Motor für Capri 100) auf der gegenüberliegenden Seite.
Danke an Michael für die Fotos.
Agrati Garelli Capri 80 in weiß/rot:
Der Garelli Capri 80 von Andrew aus England. Es fehlen zwar noch einige Teile, aber der Roller läuft und Andrew will ihn nach und nach restaurieren.
Die technischen Daten:
Hersteller des Fahrgestells: |
Agrati S.P.A., Monticiello, Br. Italien |
Rahmen: | Zentralrohrrahmen - kombiniert mit Stahlblech Pressteilen |
Verkleidung: | Stahlblech - abnehmbare Seitenbleche |
Radaufhängung vorne: | Gezogene Kurzschwinge mit Gummifederung |
Federung hinten: | Langschwinge mit ölgedämpften Federbeinen |
Reifen und Felgen: | Reifen 3,00-12" auf Felge 1,75-12" |
Bremsnaben: | Leichtmetall mit gezogenem Bremsring, 105 mm Trommel Durchmesser |
Kraftübertragung primär: | Rollenkette 1/2 x 3/16, 81 Glieder |
Leergewicht: | k.a. (vermutlich 80 kg) |
Zul. Gesamtgewicht: | k.a. (vermutlich 240 kg) |
Länge / Breite: | k.a. (vermutlich 1750 / 615mm) |
Höchstgeschwindigkeit: | k.a. |
Radstand: | k.a. (vermutlich 1250mm) |
Kraftstoffbehälter: | k.a. (vermtlich 6,5 Liter Inhalt, davon 0,75 l Reserve) |
Hersteller des Motors: | Minarelli, Italien |
Hubraucm: | 77,93 ccm |
Bohrung / Hub: | 45 / 49 mm |
Verdichtung: | 1 : 7,5 |
Leistung PS bei U/min.: | 3,8 / 6500 |
Schmierung: | 1:25 |
Vergaser: | Dell' Orto ME 16 BS |
Hauptdüse: | 70 |
Pilot-Jet (???) | 40 |
Nadeldüse: | 258 A |
Düsennadel / Stellung: | G4, 2. Kerbe von oben |
Zündanlage: | C.E.V. 6V / 28W |
Vorzündung: | 3,5 mm vor O.T. oder 28 Grad |
Getriebe | 1 zu 3,1 |
Gang-Übersetzung: | 1. Gang: 1:3,20 2. Gang: 1:1,72 3. Gang: 1:1,13 |
Endübersetzung | 1. Gang: 1:22,65 2. Gang: 1:12,18 3. Gang: 1:8 |
Quelle: www.agraticapri.co.uk |