Die Firma Motor Service Hinterberger & Co. aus Wien vertrieb exclusiv den Agrati Capri in verschiedenen Modellversionen in Österreich. Ein österreichisches Gesetz schrieb in den Anfangsjahren noch die Ausrüstung mit Tretkurbel oder besser Pedalstart vor. Dieses Modell gab es also nur im österreichischen Markt und erforderte eine angepaßte "Kurbelwelle" für fün Pedalstart mit Kettenverbindung zum kleinen Antriensritzel am Motor sowie bei den hinten liegenden kleinen Trittbrettern entsprechende Aussparungen, die Platz für das durchtreten der Pedale schafften.
Technische Daten kommen noch.
Agrati Garelli Capri 50S:
Restaurierter Roller von Bernd aus Österreich:
Technische Daten: | ||
Hersteller des Fahrgestells: |
Agrati S.P.A., Monticiello, Br. Italien |
|
Rahmen: | Zentralrohrrahmen - kombiniert mit Stahlblech-Pressteilen | |
Verkleidung: | Stahlblech - abnehmbare Seitenbleche | |
Radaufhängung vorne: | Gezogene Kurzschwinge mit Gummifederung | |
Federung hinten: | Langschwinge mit ölgedämpften Federbeinen | |
Reifen und Felgen: | Reifen 3,00-12" auf Felge 1,75-12" | |
Bremsnaben: | Leichtmetall mit gezogenem Bremsring, 105 mm Trommel Durchmesser | |
Kraftübertragung primär: | Rollenkette 1/2 x 3/16 verstärkt, mit Schloss | |
Modelle: |
Superluxus Prima Tourist |
De Luxe Standrad |
Leergewicht: | 76 kg, ohne Kraftstoff | |
Zul. Gesamtgewicht: | 230 kg | |
Länge / Breite: | 1750 / 630mm | |
Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h | |
Radstand: | 1250mm | |
Kraftstoffbehälter: | 6,5 Liter Inhalt, davon 0,75 l Reserve | |
Hersteller des Motors: | Meccanica-Garelli S.p. A. Milano/Italien | |
Hubraucm: | 49 ccm | |
Bohrung / Hub: | 40 / 39 mm | |
Verdichtung: | 1 :8 | |
Leistung PS bei U/min.: | 2,56 / 6000 | |
Schmierung: | 1:20 während der ersten 1.000 km, danach 1:25 | |
Vergaser: | Dell' Orto T4-13-S1 | |
Hauptdüse: | 68 | |
Leerlaufdüse: | - | |
Nadeldüse: | 210 | |
Düsennadel / Stellung | A3 /2 Kerbe v. o. | |
Zündanlage: | C.E.V. 6V / 20W | |
Vorzündung: | 2,1 mm vor o.T. | |
Getriebe | Zahnräder 1 : 3,73 | |
Kraftübertragung Motor: (Getriebeübersetzung) |
4-Gang Getriebe | 3-Gang Getriebe |
Getriebe - Hinterrad (Zahnradzähne) |
11:33 |