Der Capri 50 | 50 S mit Garelli Motor ist von den "großen" Capris durch das kleinere Motorgehäuse mit Kettenkasten und den in der Seitenhaube liegende Kickstarter zu erkennen. Der Vergaser bezieht seine Frischluft über eine an der rechten Seite liegende kleine Hutze. Ab Werk wurden die meisten Capris mit Zierverblendungen an der Hupenkaskade an den Kunden ausgeliefert.
Agrati Garelli Capri 50 in weiß/grün:
Restaurierter Roller
Agrati Garelli Capri 50S in weiß/rot:
Hier der sehr schön originale Capri 50S von Andreas. Besonders zu beachten ist die rechte seltene Gummimatte und der Heckgepäckträger mit Halteriemen, der ein Sonderzubehör war. Dieser Roller ist mir einer CEV Zündung ausgerüstet.
Agrati Garelli Capri 50S in weiß/rot:
Originaler Zustand, bis auf die fehlende Gummimatte. Das Bosch Teil der Zündung scheint original zu sein, da ich dieses schon auf Fotos verschiedener anderer Capris gefunden habe. Oft wurde aber auch ein CEV Teil verbaut, wie es oben beim "Normalen" Capri 50 zu sehen ist.
Technische Daten: | ||
Hersteller des Fahrgestells: |
Agrati - Garelli S.P.A., Monticiello, Br. Italien |
|
Rahmen: | Zentralrohrrahmen - kombiniert mit Stahlblech-Pressteilen | |
Verkleidung: | Stahlblech - abnehmbare Seitenbleche | |
Radaufhängung vorne: | Gezogene Kurzschwinge mit Gummifederung | |
Federung hinten: | Langschwinge mit ölgedämpften Federbeinen | |
Reifen und Felgen: | Reifen 3,00-12" auf Felge 1,75-12" | |
Bremsnaben: | Leichtmetall mit gezogenem Bremsring, 105 mm Trommel Durchmesser | |
Kraftübertragung primär: | Rollenkette 1/2 x 3/16 verstärkt, mit Schloss | |
Modell: |
50 | 50 S |
Leergewicht: | 80 kg | 80kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 230 kg | 230 kg |
Länge / Breite: | 1750 / 630mm | 1750 / 630mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 40 km/h | 70 km/h |
Radstand: | 1250mm | 1250mm |
Kraftstoffbehälter: | 6,5 Liter Inhalt, davon 0,75 l Reserve | |
Hersteller des Motors: | Agrati-Garelli, Monticiello Br. | |
Hubraucm: | 49 ccm | 49 ccm |
Bohrung / Hub: | 40 / 39 mm | 40 / 39 mm |
Verdichtung: | 1 : 7 | 1 :10,25 |
Leistung PS bei U/min.: | 1,9 / 4500 | 4,5 / 7000 |
Schmierung: | 1:25 | 1:20 |
Vergaser: | Dell' Orto SAH 14/12 | Dell' Orto ME 16 BS |
Hauptdüse: | 52 | 78 |
Leerlaufdüse: | - | 40 |
Zündanlage: | 6V / 18W | 6V / 30 W |
Vorzündung: | 2,1 mm vor o.T. | 2,1 mm vor o.T. |
Getriebe | Zahnräder 3,73 | Zahnräder 3,73 |
Kraftübertragung Motor: (Getriebeübersetzung) |
1. Gang: 12,4 2. Gang: 7,30 3. Gang: 5,24 4. Gang: 4,17 |
12,4 7,23 5,24 4,17 |
Getriebe - Hinterrad (Zahnradzähne) |
11:33 |
13:28 - 30 je nach Belastung |